| id | course-da-eda-l05 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | course | |||||||||||||||
| title | 挑战 05:换成你自己的数据 | |||||||||||||||
| summary | 把流水线搬到你自己一份真实导出上,记下哪些假设崩了。 | |||||||||||||||
| lang | zh-CN | |||||||||||||||
| content_version | 1 | |||||||||||||||
| status | reviewed | |||||||||||||||
| reviewed_on | 2026-09-12 | |||||||||||||||
| hints |
|
判卷: 自我声明 · 积分: 10
拿一份你真正有的导出——订单表、使用日志、银行 CSV——把同一套 加载 → 清洗 → 统计流程跑上去。重点不在于代码能原样移植(通常不能), 而在于发现哪些假设会崩:列名、编码、日期格式、币种。
检查点: 你能说出本课程数据集的哪一条假设在你的真实数据上
不成立。自我声明;用 python verify.py 记录。