Commit f412c8a
authored
Remove wasm target (vercel#57437)
This PR removes the wasm target for the next-swc build for the next major version. The main motivation is that Turbopack does not support targeting wasm yet, and it would be a significant amount of work to add. We plan to make Turbopack the default zero-config experience in a minor version, possibly before we are able to support a wasm target, so we need to make this breaking change now. We also plan to make more improvements to the webpack experience with shared Rust code, which we have so far been blocked from implementing because of the current wasm restrictions. We would like to support a wasm target again in the future, but cannot say at this time when that would be.
Closes WEB-18651 parent 6b18f39 commit f412c8a
File tree
5 files changed
+14
-130
lines changed- .github/workflows
- contributing/core
- docs/04-architecture
- packages/next/src/build/swc
5 files changed
+14
-130
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | 343 | | |
396 | 344 | | |
397 | 345 | | |
398 | 346 | | |
399 | 347 | | |
400 | 348 | | |
401 | | - | |
402 | 349 | | |
403 | 350 | | |
404 | 351 | | |
| |||
429 | 376 | | |
430 | 377 | | |
431 | 378 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | 379 | | |
438 | 380 | | |
439 | 381 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
262 | 261 | | |
263 | 262 | | |
264 | 263 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | 11 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | 51 | | |
62 | 52 | | |
63 | 53 | | |
| |||
77 | 67 | | |
78 | 68 | | |
79 | 69 | | |
80 | | - | |
| 70 | + | |
81 | 71 | | |
82 | 72 | | |
83 | 73 | | |
| |||
107 | 97 | | |
108 | 98 | | |
109 | 99 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 100 | | |
126 | 101 | | |
127 | 102 | | |
| |||
201 | 176 | | |
202 | 177 | | |
203 | 178 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | 179 | | |
220 | 180 | | |
221 | 181 | | |
| |||
224 | 184 | | |
225 | 185 | | |
226 | 186 | | |
227 | | - | |
228 | 187 | | |
229 | 188 | | |
230 | 189 | | |
| |||
242 | 201 | | |
243 | 202 | | |
244 | 203 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 204 | + | |
254 | 205 | | |
255 | 206 | | |
256 | 207 | | |
| |||
279 | 230 | | |
280 | 231 | | |
281 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
282 | 235 | | |
283 | 236 | | |
284 | 237 | | |
| |||
331 | 284 | | |
332 | 285 | | |
333 | 286 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | 287 | | |
341 | 288 | | |
342 | 289 | | |
343 | 290 | | |
344 | 291 | | |
345 | | - | |
| 292 | + | |
346 | 293 | | |
347 | 294 | | |
348 | 295 | | |
| |||
353 | 300 | | |
354 | 301 | | |
355 | 302 | | |
356 | | - | |
357 | 303 | | |
358 | 304 | | |
359 | 305 | | |
| |||
0 commit comments