Commit d80bd57
authored
Indicate boolean value for configured experimental features on startup (vercel#74691)
When printing the configured experimental features of the Next.js config, we are currently not discriminating `true` from `false` values. This is especially confusing when disabling an experimental feature that is enabled by default. In this case it appears in the output as if the feature was enabled.
By using `✓` and `⨯` for boolean feature flags (and `·` for others), users can now clearly see whether a configured feature is enabled or disabled.
**Before:**
<img width="377" alt="before" src="https://github.com/user-attachments/assets/9cb75c1a-910d-48d2-ba1e-048213523e5f" />
**After:**
<img width="377" alt="after" src="https://github.com/user-attachments/assets/9975366d-b8fd-48ef-83e3-44fbad633f48" />1 parent cbef647 commit d80bd57
File tree
7 files changed
+82
-39
lines changed- packages/next/src
- build
- server
- lib
- test
- e2e
- app-dir/ppr
- react-compiler
- integration/config-experimental-warning/test
7 files changed
+82
-39
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
904 | 904 | | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
907 | | - | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
908 | 911 | | |
909 | 912 | | |
910 | 913 | | |
911 | 914 | | |
912 | | - | |
| 915 | + | |
913 | 916 | | |
914 | 917 | | |
915 | 918 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1268 | 1268 | | |
1269 | 1269 | | |
1270 | 1270 | | |
1271 | | - | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
1272 | 1276 | | |
1273 | 1277 | | |
1274 | | - | |
| 1278 | + | |
1275 | 1279 | | |
1276 | | - | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
1277 | 1283 | | |
1278 | 1284 | | |
1279 | 1285 | | |
1280 | 1286 | | |
1281 | | - | |
| 1287 | + | |
1282 | 1288 | | |
1283 | 1289 | | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
1284 | 1292 | | |
1285 | | - | |
1286 | | - | |
1287 | | - | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
1288 | 1295 | | |
1289 | | - | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
1290 | 1301 | | |
1291 | 1302 | | |
1292 | 1303 | | |
1293 | | - | |
| 1304 | + | |
1294 | 1305 | | |
1295 | 1306 | | |
1296 | 1307 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | | - | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | | - | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
41 | 51 | | |
42 | 52 | | |
43 | | - | |
| 53 | + | |
44 | 54 | | |
45 | 55 | | |
46 | 56 | | |
| |||
54 | 64 | | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | | - | |
| 67 | + | |
58 | 68 | | |
59 | | - | |
| 69 | + | |
60 | 70 | | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
63 | 73 | | |
64 | 74 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
70 | 80 | | |
71 | 81 | | |
72 | 82 | | |
| |||
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | | - | |
| 96 | + | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
273 | | - | |
| 274 | + | |
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
277 | | - | |
| 278 | + | |
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
280 | 281 | | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | | - | |
| 284 | + | |
284 | 285 | | |
285 | 286 | | |
286 | 287 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
116 | 130 | | |
117 | 131 | | |
118 | 132 | | |
| |||
127 | 141 | | |
128 | 142 | | |
129 | 143 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
132 | 146 | | |
133 | 147 | | |
134 | 148 | | |
| |||
163 | 177 | | |
164 | 178 | | |
165 | 179 | | |
| 180 | + | |
166 | 181 | | |
167 | 182 | | |
168 | 183 | | |
169 | 184 | | |
170 | 185 | | |
171 | 186 | | |
172 | 187 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
176 | 192 | | |
177 | 193 | | |
178 | 194 | | |
| |||
0 commit comments