Support Enumerations from System Namespace (e.g. StringComparison)#275
Support Enumerations from System Namespace (e.g. StringComparison)#275
Conversation
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
8 similar comments
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
No description provided.